| Orario Corsi 2009 - 2010 |
| Lunedì |
Martedì |
Mercoledì |
Giovedì |
Venerdì |
| Corsi | Istr. |
Corsi | Istr. |
Corsi | Istr. |
Corsi | Istr. |
Corsi | Istr. |
| 10.00-11.00 | GAG |
10.00-11.00 | TN |
| |
10.00-11.00 | TON |
| |
| 12.45-13.45 | GAG |
12.45-13.45 | TON |
12.45-13.45 | ST |
12.45-13.45 | FB |
| |
| 13.45-14.45 | FB |
13.45-14.45 | GAG |
| |
13.45-14.45 | BT |
13.45-14.45 | TON |
| | |
| |
| |
| |
| |
| 17.45-18.45 | FB |
| |
| |
| |
17.45-18.45 | CO |
| 18.45-19.45 | BS |
18.45-19.45 | FB |
18.45-19.45 | STP |
19.00-19.30 | AD |
| |
| 19.45-20.45 | FB |
19.45-20.45 | TON |
19.45-20.45 | FB |
19.45-20.45 | TON |
| |
| Legenda | |
| GAG=Gambe Glutei Addominali | FB=Fit Boxe |
| BS=Body Sculpt |
STP=Step |
| TN=Tone Up | CO=Coerografia |
| TON=Tonificazione | |
| ST=Step Tone | |
| AD=Addominali | BT=Body Tone |
| Orario Continuato |
| dal Lunedì al Giovedì dalle ore 9.00 - 22.00 |
| il Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 21.00 |
| Sabato 10.30 - 16.00
|
NUOVO CENTRO FITNESS SAS Partita IVA n° 01485500035